Pakistan Open Market Forex Rates
| Currency | Symbol | Rates | |
|---|---|---|---|
![]()  | Australian Dollar | AUD | 94.5 | 
![]()  | Bahrain Dinar | BHD | 357 | 
![]()  | Canadian Dollar | CAD | 101.5 | 
![]()  | China Yuan | CNY | 19.45 | 
![]()  | Danish Krone | DKK | 20.95 | 
![]()  | Euro | EUR | 154 | 
![]()  | Hong Kong Dollar | HKD | 17.4 | 
![]()  | Indian Rupee | INR | 1.9 | 
![]()  | Japanese Yen | JPY | 1.21 | 
![]()  | Kuwaiti Dinar | KWD | 442 | 
![]()  | Malaysian Ringgit | MYR | 32.55 | 
![]()  | NewZealand $ | NZD | 86.9 | 
![]()  | Norwegians Krone | NOK | 16.6 | 
![]()  | Omani Riyal | OMR | 349 | 
![]()  | Qatari Riyal | QAR | 37.1 | 
![]()  | Saudi Riyal | SAR | 35.3 | 
![]()  | Singapore Dollar | SGD | 96.5 | 
![]()  | Swedish Korona | SEK | 15.15 | 
![]()  | Swiss Franc | CHF | 135.15 | 
![]()  | Thai Bhat | THB | 4.15 | 
![]()  | U.A.E Dirham | AED | 36.2 | 
![]()  | UK Pound Sterling | GBP | 174 | 
![]()  | US Dollar | USD | 132.5 | 





















